乌鲁木齐50桩基声测管多少钱一吨?
名称 | 规格(直径*壁厚) | 工艺 | 长度(米) | 运至 | 每米重量(Kg/米) | 单价(元/吨) |
50*1.0桩基声测管 | 50*1.0mm | 钳压式 | 6米或者9米 | 乌鲁木齐 | 1.2Kg/米 | 6.6元/吨 |
50*1.1桩基声测管 | 50*1.1mm | 钳压式 | 6米 | 乌鲁木齐 | 1.33Kg/米 | 7.1元/吨 |
50*1.2桩基声测管 | 50*1.2mm | 钳压式 | 6米 | 乌鲁木齐 | 1.44Kg/米 | 7.7元/吨 |
50*1.3桩基声测管 | 50*1.3mm | 钳压式 | 6米或者9米 | 乌鲁木齐 | 1.56Kg/米 | 8元/吨 |
50*1.5桩基声测管 | 50*1.5mm | 钳压式 | 6米 | 乌鲁木齐 | 1.79Kg/米 | 8.8元/吨 |
50*1.8桩基声测管 | 50*1.8mm | 钳压式 | 6米或者9米 | 乌鲁木齐 | 2.13Kg/米 | 10.2元/吨 |
50*2.0桩基声测管 | 50*2.0mm | 螺旋式 | 6米 | 乌鲁木齐 | 2.36Kg/米 | 10.8元/吨 |
50*2.5桩基声测管 | 50*2.5mm | 螺旋式 | 6米 | 乌鲁木齐 | 2.92Kg/米 | 13元/吨 |
50*2.75桩基声测管 | 50*2.75mm | 螺旋式 | 3、6、9米 | 乌鲁木齐 | 3.2Kg/米 | 14.3元/吨 |
50*3.0桩基声测管 | 50*3.0mm | 螺旋式 | 6米 | 乌鲁木齐 | 3.47Kg/米 | 15.4元/吨 |
50*3.25桩基声测管 | 50*3.25mm | 螺旋式 | 3、6、9米 | 乌鲁木齐 | 3.75Kg/米 | 16.5元/吨 |
50*3.5桩基声测管 | 50*3.5mm | 螺旋式 | 3、6、9米 | 乌鲁木齐 | 4.014Kg/米 | 17.65元/吨 |
本文由乌鲁木齐声测管厂家编辑整理,转载请注明出处!